




【プログラム実施店舗一覧】
近日実施予定の店舗をご紹介。
対象店舗に行って、あなたもここでしか手に入らないオリジナルトレカをゲットしよう!
実施日 | 店舗名 |
---|---|
7月4日(金) | 宮城県 みやぎ生協 BRANCH仙台店 |
7月4日(金) | 宮城県 みやぎ生協 愛子店 |
7月4日(金) | 宮城県 みやぎ生協 幸町店 |
7月4日(金) | 宮城県 みやぎ生協 石巻大橋店 |
7月4日(金) | 宮城県 みやぎ生協 太子堂店 |
7月4日(金) | 宮城県 みやぎ生協 鶴ヶ谷店 |
7月4日(金) | 宮城県 みやぎ生協 八幡町店 |
7月4日(金) | 宮城県 みやぎ生協 明石台店 |
7月4日(金) | 宮城県 みやぎ生協 亘理店 |
7月4日(金) | 宮城県 みやぎ生協 榴岡店 |
7月5日(土) | 北海道 スーパーアークス 苗穂店 |
7月5日(土) | 北海道 東光ストア あいの里店 |
7月5日(土) | 秋田県 いとく 新国道店 |
7月5日(土) | 秋田県 タカヤナギ イーストモール店 |
7月5日(土) | 千葉県 ダイエー いちかわコルトンプラザ店 |
7月5日(土) | 千葉県 イオンフードスタイル 新松戸店 |
7月5日(土) | 東京都 ヤマイチ 北葛西店 |
7月5日(土) | 東京都 ヤマイチ 南篠崎店 |
7月5日(土) | 東京都 ヤマイチ 船堀店 |
7月5日(土) | 東京都 ヤマイチ 今井店 |
7月5日(土) | 東京都 ヤマイチ 江戸川店 |
7月5日(土) | 東京都 ヤマイチ 一之江店 |
7月5日(土) | 東京都 ダイエー 西台店 |
7月5日(土) | 東京都 イオンフードスタイル 船堀店 |
7月5日(土) | 神奈川県 イオンフードスタイル 港南台店 |
7月5日(土) | 神奈川県 イオンフードスタイル 鴨居店 |
7月5日(土) | 石川県 アル・プラザ 金沢店 |
7月5日(土) | 福井県 アル・プラザ ベル店 |
7月5日(土) | 岐阜県 スーパーマーケットバロー 羽島インター店 |
7月5日(土) | 愛知県 スーパーマーケットバロー 中小田井店 |
7月5日(土) | 愛知県 ナフコ不二屋 岩野店 |
7月5日(土) | 愛知県 スーパーマーケットバロー 豊橋菰口店 |
7月5日(土) | 愛知県 平和堂 グリーンプラザ店 |
7月5日(土) | 滋賀県 アル・プラザ 守山店 |
7月5日(土) | 滋賀県 ビバシティ 平和堂店 |
7月5日(土) | 滋賀県 アル・プラザ 長浜店 |
7月5日(土) | 京都府 アル・プラザ 宇治東店 |
7月5日(土) | 京都府 アル・プラザ 京田辺店 |
7月5日(土) | 福岡県 サニー 春日店 |
7月5日(土) | 福岡県 サニー 渡辺通店 |
7月5日(土) | 福岡県 サニー 平尾店 |
7月5日(土) | 福岡県 サニー 姪浜店 |
7月5日(土) | 福岡県 サニー 野間店 |
7月5日(土) | 佐賀県 スーパーモリナガ 本庄店 |
7月5日(土) | 佐賀県 スーパーモリナガ 唐津店 |
7月5日(土) | 佐賀県 スーパーモリナガ 鹿島店 |
7月5日(土) | 佐賀県 スーパーモリナガ 高木瀬店 |
7月5日(土) | 佐賀県 スーパーモリナガ 吉野ヶ里店 |
7月5日(土) | 鹿児島県 有限会社imamura 蒲生本店 |
7月5日(土) | 鹿児島県 有限会社imamura 伊敷店 |
7月6日(日) | 北海道 スーパーアークス 苗穂店 |
7月6日(日) | 岩手県 マイヤ アルテ桜台店 |
7月6日(日) | 岩手県 マイヤ 宮古磯鶏店 |
7月6日(日) | 岩手県 マイヤ 水沢店 |
7月6日(日) | 岩手県 マイヤ 仙北店 |
7月6日(日) | 岩手県 マイヤ 大船渡店 |
7月6日(日) | 千葉県 ヤマイチ 南行徳店 |
7月6日(日) | 千葉県 ヤマイチ 船橋店 |
7月6日(日) | 千葉県 イオンフードスタイル 新松戸店 |
7月6日(日) | 千葉県 サミットストア 馬込沢駅前店 |
7月6日(日) | 千葉県 ダイエー いちかわコルトンプラザ店 |
7月6日(日) | 東京都 イオンフードスタイル 船堀店 |
7月6日(日) | 東京都 サミットストア 大田大鳥居店 |
7月6日(日) | 東京都 サミットストア 東中野店 |
7月6日(日) | 東京都 サミットストア 氷川台駅前店 |
7月6日(日) | 東京都 サミットストア 武蔵野緑町店 |
7月6日(日) | 東京都 サミットストア 保木間店 |
7月6日(日) | 東京都 ダイエー 西台店 |
7月6日(日) | 東京都 ヤマイチ 一之江駅前店 |
7月6日(日) | 東京都 ヤマイチ 鹿骨店 |
7月6日(日) | 東京都 サミットストア 深沢坂上店 |
7月6日(日) | 東京都 サミットストア 三鷹台団地店 |
7月6日(日) | 東京都 ヤマイチ 東小岩店 |
7月6日(日) | 東京都 サミットストア 江戸川区役所前店 |
7月6日(日) | 東京都 サミットストア 向台町店 |
7月6日(日) | 東京都 サミットストア 王子店 |
7月6日(日) | 東京都 ヤマイチ 小岩店 |
7月6日(日) | 東京都 サミットストア 三鷹市役所前店 |
7月6日(日) | 神奈川県 サミットストア 菊名店 |
7月6日(日) | 神奈川県 サミットストア 下倉田店 |
7月6日(日) | 神奈川県 サミットストア テラスモール湘南店 |
7月6日(日) | 神奈川県 イオンフードスタイル 港南台店 |
7月6日(日) | 神奈川県 イオンフードスタイル 鴨居店 |
7月6日(日) | 富山県 アル・プラザ 富山店 |
7月6日(日) | 石川県 アルプラ フーズマーケット 大河端店 |
7月6日(日) | 愛知県 平和堂 江南店 |
7月6日(日) | 愛知県 ユニー アピタ名古屋空港店 |
7月6日(日) | 滋賀県 アル・プラザ 草津店 |
7月6日(日) | 滋賀県 アル・プラザ 堅田店 |
7月6日(日) | 滋賀県 アル・プラザ 水口店 |
7月6日(日) | 京都府 アル・プラザ 醍醐店 |
7月6日(日) | 大阪府 アル・プラザ 茨木店 |
7月12日(土) | 北海道 ダイイチ すすきの店 |
7月12日(土) | 宮城県 イオン 富谷店 |
7月12日(土) | 宮城県 イオンスタイル 新利府店 |
7月12日(土) | 宮城県 イオンスタイル 仙台卸町店 |
7月12日(土) | 宮城県 イオンスタイル 名取店 |
7月12日(土) | 福島県 イオン 白河西郷店 |
7月12日(土) | 東京都 イトーヨーカドー 東久留米店 |
7月12日(土) | 大阪府 スーパーエバーグリーン 泉南店 |
7月12日(土) | 奈良県 スーパーエバーグリーン 田原本店 |
7月12日(土) | 奈良県 スーパーエバーグリーン 橿原膳夫店 |
7月12日(土) | 和歌山県 スーパーエバーグリーンプラス 和歌山北インター店 |
7月12日(土) | 和歌山県 スーパーエバーグリーン 宮前店 |
7月12日(土) | 島根県 グッディー 北部店 |
7月12日(土) | 島根県 ラピタ 本店 |
7月12日(土) | 広島県 アルク 廿日市店 |
7月12日(土) | 山口県 アルク 光店 |
7月12日(土) | 高知県 サンプラザ 新鮮館 天王店 |
7月12日(土) | 高知県 サンプラザ 業務用食品スーパー 一宮店 |
7月12日(土) | 福岡県 サニー 茶山店 |
7月12日(土) | 福岡県 サニー 高取店 |
7月12日(土) | 福岡県 サニー 九大学研都市店 |
7月12日(土) | 福岡県 サニー 那の川店 |
7月12日(土) | 福岡県 サニー 福岡長浜店 |
7月13日(日) | 北海道 イオン 札幌苗穂店 |
7月13日(日) | 岩手県 イオンスタイル 盛岡南店 |
7月13日(日) | 東京都 イトーヨーカドー 東久留米店 |
7月13日(日) | 愛知県 Yストア JR蟹江駅前店 |
7月13日(日) | 京都府 中村屋 梅美台店 |
7月13日(日) | 京都府 中村屋 木津店 |
7月13日(日) | 奈良県 中村屋 東生駒店 |
7月13日(日) | 奈良県 中村屋 富雄店 |
7月13日(日) | 福岡県 サンリブ くりえいと宗像店 |
7月13日(日) | 福岡県 サンリブ シティ小倉店 |
7月13日(日) | 福岡県 サンリブ 古賀店 |
7月13日(日) | 福岡県 サンリブ 高須店 |
7月13日(日) | 福岡県 マルショク 石丸店 |


バナナには短鎖脂肪酸を供給し、善玉菌を増殖するとされる
レジスタントスターチ(難消化性デンプン)が含まれているため、
食物繊維を摂った時と同じように
腸内環境を整える効果が期待されます。



「分解・吸収されにくい性質の
でん粉」と呼ばれているのが
「レジスタントスターチ」(難消化性でん粉)です。
分解・吸収されにくい性質があるレジスタントスターチは
「不溶性食物繊維」と「水溶性食物繊維」の働きの両方を
兼ね備えているためハイパー食物繊維とも呼ばれています。
※分析機関にて複数検体の成分を検査した結果、
カラー5(グリーンチップバナナ)とカラー7(フルイエローバナナ)の
レジスタントスターチ含有量は右図のようになりました。


上記分析結果の中で、同一の房での分析結果に絞った52データの最大値は5.4倍、最小値は1.4倍、中央値は2.7倍となりました。
グリーンチップGREEN CHIP
全体的に黄色くなり、
両端に緑色が残る状態

フルイエローFULL YELLOW
完全な黄色
